<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hemoroid nedir? &#187; dış hemoroid</title>
	<atom:link href="http://www.hemoroidnedir.com/index.php/tag/dis-hemoroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hemoroidnedir.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dış Hemoroid</title>
		<link>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/dis-hemoroid/</link>
		<comments>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/dis-hemoroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Eminoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[anal fissur]]></category>
		<category><![CDATA[anüs]]></category>
		<category><![CDATA[çatlak]]></category>
		<category><![CDATA[dış hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[doku sarkması]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[ıkınma]]></category>
		<category><![CDATA[kabızlık]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[morluk]]></category>
		<category><![CDATA[park ligamanı]]></category>
		<category><![CDATA[sarkma]]></category>
		<category><![CDATA[sertlik]]></category>
		<category><![CDATA[şişme]]></category>
		<category><![CDATA[tromboze hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[yırtık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemoroidnedir.com/wp/?page_id=40</guid>
		<description><![CDATA[Dış hemoroid dokusu anüsün dışında cilt altında olan ve olağan şartlarda görünmez olan damarsal bir dokudur. İç hemoroidlerde olduğu gibi kabızlık, ıkınma sürekli öksürük gibi durumlarda şişebilir ve görünür hale gelir. Dış hemoroid başlangıç aşamasından itibaren kanama ve ağrı yapar. Dış hemoroid dokusu anüsün dışında olduğundan hasta çoğu kez kendi tanısını koymuş olarak gelir. Sıklıkla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dış hemoroid dokusu anüsün dışında cilt altında olan ve olağan şartlarda görünmez olan damarsal bir dokudur. İç hemoroidlerde olduğu gibi kabızlık, ıkınma sürekli öksürük gibi durumlarda şişebilir ve görünür hale gelir. Dış hemoroid başlangıç aşamasından itibaren kanama ve ağrı yapar. Dış hemoroid dokusu anüsün dışında olduğundan hasta çoğu kez kendi tanısını koymuş olarak gelir. Sıklıkla anal <acronym title="yırtık">fissur</acronym> <em>(yırtık, çatlak)</em> ile birliktedir.</p>
<p>Ağrı ve kanama ön planda olduğundan iç hemoroidlere göre daha erken tanı konulur. Buna rağmen sıklıkla hemoroid içi kanama <em>(tromboz)</em> oluşabilir. Bu genelde anüs çevresinde ele gelir büyüklükte sertlik ve morluk olarak algılanır. <em>Tromboze hemoroid</em> acil girişim gerektirir.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/dis-hemoroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Longo Tekniği</title>
		<link>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/de-longo-teknigi/</link>
		<comments>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/de-longo-teknigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Eminoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2.derece hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[3. derece hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[4. derece hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Longo]]></category>
		<category><![CDATA[bölgesel anestezi]]></category>
		<category><![CDATA[De Longo tekniği]]></category>
		<category><![CDATA[dış hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[genel anestezi]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroidal doku]]></category>
		<category><![CDATA[iç hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[longo]]></category>
		<category><![CDATA[stapler]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemoroidnedir.com/wp/?page_id=22</guid>
		<description><![CDATA[1993&#8242;te Antonio Longo tarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 2., 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır. Tek kullanımlık stapler olarak adlandırılan bir cihazla yapılır. Bu teknikte dişli çizginin yaklaşık 4 cm. üzerinden dairesel bir doku çıkarılmakta, sarkmış hemoroidal doku yukarı çekilerek burada sabitlenmektedir. Böylece normal pozisyona gelmesi sağlanmakta üst hemoroidal arterin (atardamar) en son dalları kesintiye uğratıldığından [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span class="text03">1993&#8242;te Antonio Longo tarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 2., 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır. Tek kullanımlık stapler olarak adlandırılan bir cihazla yapılır. Bu teknikte dişli çizginin yaklaşık 4 cm. üzerinden dairesel bir doku çıkarılmakta, sarkmış hemoroidal doku yukarı çekilerek burada sabitlenmektedir. Böylece normal pozisyona gelmesi sağlanmakta üst hemoroidal arterin (atardamar) en son dalları kesintiye uğratıldığından iç ve dış hemoroidal dokuda kan miktarı önemli ölçüde azaltılmakta, böylece zamanla bu dokunun kendi kendine sönmesi sağlanmaktadır. Girişimin yapıldığı dişli çizginin üst kısmında ağrı algısı olmadığından ve hemoroidal dokuya herhangi bir işlem yapılmadığından operasyon sonrası hasta konforu son derece iyidir. Bölgesel ya da genel anestezi ile uygulanabilir. İşlem sonrasında hemen hiç ağrı hissedilmediğinden rahatlıkla günübirlik olarak uygulanabilir.</span></p>
<p><object width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6234080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" ><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6234080&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=&amp;show_portrait=&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/de-longo-teknigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açık Hemoroidektomi</title>
		<link>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/acik-hemoroidektomi/</link>
		<comments>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/acik-hemoroidektomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Eminoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3. derece hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[4. derece hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[açık hemoroidektomi]]></category>
		<category><![CDATA[ağrı]]></category>
		<category><![CDATA[anüs]]></category>
		<category><![CDATA[damar yumağı]]></category>
		<category><![CDATA[dış hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[iç hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[kanama]]></category>
		<category><![CDATA[Milligan-Morgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemoroidnedir.com/wp/?page_id=15</guid>
		<description><![CDATA[1937&#8242;de Milligan-Morgan tarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır. Bu teknikte anüsün hemen altındaki cilt dokusundan başlanarak V şeklinde bir kesiyle dış ve/veya iç hemoroidler tamamen çıkarılmakta, damar yumağı yapısının kökü bağlanmakta ve kesiler açık bırakılmaktadır. Çok etkili bir yöntem olmakla birlikte operasyon sonrasında iyileşme dönemi 5-6 haftayı bulmaktadır. Bu durum hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>1937&#8242;de <em>Milligan-Morgan</em> tarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır. Bu teknikte anüsün hemen altındaki cilt dokusundan başlanarak V şeklinde bir kesiyle dış ve/veya iç hemoroidler tamamen çıkarılmakta, damar yumağı yapısının kökü bağlanmakta ve kesiler açık bırakılmaktadır. Çok etkili bir yöntem olmakla birlikte operasyon sonrasında iyileşme dönemi 5-6 haftayı bulmaktadır. Bu durum hasta konforunu son derece düşürmektedir. Kanama, ağrı ve anüste daralma başlıca komplikasyonlar olarak bildirilmiştir.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-tedavisi/acik-hemoroidektomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEMOROİD NEDİR</title>
		<link>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/</link>
		<comments>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Levent Eminoğlu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anüs]]></category>
		<category><![CDATA[damar yumağı]]></category>
		<category><![CDATA[dış hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroid]]></category>
		<category><![CDATA[hemoroidal doku]]></category>
		<category><![CDATA[iç hemoroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hemoroidnedir.com/wp/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[Hemoroidal doku damar yumağı (anjiyo kavernöz) yapısında olan ve anüsün çıkışında yastıkçık görevi gören bir dokudur. İç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır. Anüsün ciltten kalınbarsak hücrelerine geçiş bölgesinde, dişli çizgi olarak adlandırılan çizginin üst kısmında olanlara iç hemoroid, alt kısmında olanlara dış hemoroid denir.
Hemoroidal dokuda atardamar ve toplardamar (arteriyovenöz) arası direkt bağlantılar mevcuttur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><strong>Hemoroidal doku</strong> damar yumağı <em>(anjiyo kavernöz)</em> yapısında olan ve anüsün çıkışında yastıkçık görevi gören bir dokudur. İç hemoroid ve dış hemoroid olarak ikiye ayrılır. Anüsün ciltten kalınbarsak hücrelerine geçiş bölgesinde, dişli çizgi olarak adlandırılan çizginin üst kısmında olanlara iç hemoroid, alt kısmında olanlara dış hemoroid denir.</p>
<p style="text-align: justify;">Hemoroidal dokuda atardamar ve toplardamar <em>(arteriyovenöz)</em> arası direkt bağlantılar mevcuttur. Bu yapı sayesinde kalınbarsağın en son kısmındaki algılayıcıların uyarısıyla hemoroidal doku içindeki kan miktarı hızlı bir şekilde ayarlanıp istemsiz olarak anüsten sıvı ve gaz çıkışını engelleyen bir yastık mekanizması şeklinde çalışır. Hemoroidal doku bu yönüyle  yaşam kalitesini sağlamakta önemli yere sahiptir.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hemoroidnedir.com/wp-content/uploads/2009/04/hemoroidnedir-hemoroid.jpg"><img class="size-full wp-image-146 aligncenter" title="hemoroidnedir-hemoroid" src="http://www.hemoroidnedir.com/wp-content/uploads/2009/04/hemoroidnedir-hemoroid.jpg" alt="Hemoroid" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hemoroidnedir.com/hemoroid-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
